膨脹水箱
說明:
1、本表用于工程初步設(shè)計(jì)估算膨脹水箱榮積用。
2、本表計(jì)算依據(jù)如下:
V=0.045VC(適用于95-70°C熱水系統(tǒng))V-膨脹水箱有效容積LVC-系統(tǒng)水容量①散熱器。GCB-2.2-10GCB-0.7-10GCB-1.2-10VC=1.6LII-灰鑄鐵柱型散熱器.TX4-4-5(8)TX4-5-5(8)TZ4-6-5(8)TX6-6-6-5(8)VC=0.76L/片②室內(nèi)管道VC=6.9L③室外管道VC=0.17L/M④鍋爐(有鼓風(fēng)設(shè)備的火管鍋爐)VC=13.8L
3、系統(tǒng)采用補(bǔ)水泵自動(dòng)補(bǔ)水時(shí),需考慮液位自動(dòng)控制裝置所需的容積。
型號 | 有效容積 m 3 | 主要尺寸( mm ) | 鋼板厚度 mm | 底部支座 mm | 水箱重量( kg ) |
長 L | 寬 B | 高 H | 箱頂 S2 | 箱底 S | 箱壁 S1 | 邊距 C | 間距 C1 | 數(shù)量 N | 自重 | 總重 |
1 | 0.61 | 900 | 900 | 900 | 4 | 4 | 4 | 200 | 500 | 2 | 156.3 | 776.3 |
2 | 0.63 | 1200 | 700 | 900 | 4 | 4 | 4 | 250 | 700 | 2 | 164.4 | 794.4 |
3 | 1.15 | 1100 | 1100 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 600 | 2 | 242.3 | 1392.3 |
4 | 1.20 | 1400 | 900 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 900 | 2 | 255.1 | 1455.1 |
5 | 2.27 | 1800 | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 400 | 1000 | 2 | 539.3 | 2809.3 |
6 | 2.06 | 1400 | 1400 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 300 | 800 | 2 | 490.3 | 2550 |
7 | 3.50 | 2000 | 1400 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 702.2 | 4202.2 |
8 | 3.20 | 1600 | 1600 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 200 | 600 | 3 | 616.6 | 3816.6 |
9 | 4.32 | 2000 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 818.2 | 5138.2 |
10 | 4.37 | 1800 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 600 | 3 | 822.5 | 5192.5 |
11 | 5.18 | 2400 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 900 | 3 | 937.9 | 6117.9 |
12 | 5.35 | 2200 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 800 | 3 | 948.7 | 6298.7 |
本文地址:
sdrtv.cn/products_117.html