HBE系列火煙專用通風(fēng)機(jī)專門為賓館,酒樓、工廠、食堂排送火煙而設(shè)計(jì),電機(jī)與蝸殼分開,皮帶傳動(dòng),因而避開高溫對(duì)電機(jī),軸承的影響,方便日后維修。
HBE系列火煙通風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表
參數(shù) 型號(hào) | 電機(jī) | 流量 | 全壓 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 | 質(zhì)量 |
Kw | M3/h | Pa | r/min | dB | Kg |
HBE-1 | 1.5 | 3000-5000 | 650 | 800 | <70 | 130 |
HBE-2 | 2.2 | 5000-7000 | 700 | 750 | <72 | 150 |
HBE-3 | 3 | 7000-10000 | 750 | 750 | <73 | 200 |
HBE-4 | 4 | 10000-12500 | 800 | 700 | <75 | 230 |
HBE-5 | 5.5 | 12500-15000 | 900 | 700 | <77 | 280 |
HBE系列火煙通風(fēng)機(jī)外型尺寸及安裝尺寸
參數(shù) 型號(hào) | 機(jī)體外形尺寸 | 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 出風(fēng)口尺寸 | 參數(shù)尺寸 |
長(zhǎng)×寬×高 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長(zhǎng)×寬 |
L×B×H | D1 | D | L1×B1 | L2 | B2 |
HBE-1 | 600×540×530 | Φ300 | Φ380 | 280×245 | 340 | 310 |
HBE-2 | 600×590×530 | Φ300 | Φ380 | 280×270 | 340 | 330 |
HBE-3 | 660×610×620 | Φ350 | Φ430 | 310×245 | 370 | 310 |
HBE-4 | 660×630×620 | Φ350 | Φ430 | 310×270 | 370 | 330 |
HBE-5 | 780×650×700 | Φ400 | Φ500 | 380×270 | 440 | 330 |
本文地址:
sdrtv.cn/products_31.html